फ़ोन नंबर : 0086 1585737-0202
मानक: | IGCC-IGMA Certificate |
---|---|
संख्या: | 4144 |
मुद्दा तिथि: | 2018-11-16 |
समाप्ति दिनांक: | 2020-01-31 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | ASTM E2190 |
द्वारा जारी किया गया: | IGCC®/IGMA® |
मानक: | SGCC certificate |
---|---|
संख्या: | |
मुद्दा तिथि: | 2018-12-03 |
समाप्ति दिनांक: | 2019-07-01 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | SGCC |
मानक: | |
---|---|
संख्या: | CSi-ID 2627 |
मुद्दा तिथि: | 2018-07-30 |
समाप्ति दिनांक: | 2019-08-21 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | C1-a-AS NZS-2018 |
द्वारा जारी किया गया: | CSi |
मानक: | |
---|---|
संख्या: | CSi-ID 2627 |
मुद्दा तिथि: | 2018-07-30 |
समाप्ति दिनांक: | 2019-08-21 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | C2-b-EN-2018 |
द्वारा जारी किया गया: | CSi |
मानक: | |
---|---|
संख्या: | CSi-ID 2627 |
मुद्दा तिथि: | 2018-07-30 |
समाप्ति दिनांक: | 2019-08-21 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | C3-c-ANSI-2018 |
द्वारा जारी किया गया: | CSi |
मानक: | FGG Sunextra 3.2mm |
---|---|
संख्या: | FSGG1808100SG丁 |
मुद्दा तिथि: | 2018-09-05 |
समाप्ति दिनांक: | 2021-08-01 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | SPF |
मानक: | |
---|---|
संख्या: | 10919E10110R0M |
मुद्दा तिथि: | 2019-04-17 |
समाप्ति दिनांक: | 2022-04-16 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror |
द्वारा जारी किया गया: | China Building Material Certification |
मानक: | |
---|---|
संख्या: | 10919Q21007R0M |
मुद्दा तिथि: | 2019-04-17 |
समाप्ति दिनांक: | 2022-04-16 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof |
द्वारा जारी किया गया: | China Building Material Certification |